DELEGACIÓN DE AJEDREZ DE CUENCA

    

Tabla  de cruces - Campeonato provincial absoluto 2014

     Nombre                      Total         1        2         3        4        5        6  
1  Fernández, Víctor 6.0    4:W  5:W  3:W  2:W  8:W  7:W
2  Cólliga, Víctor   4.5   13:W  8:W  9:W  1:L  3:D 10:W
3  Atienza, Rubén    4.0   11:W  7:W  1:L  9:W  2:D  5:D
4  Moreno, Rafael    4.0    1:L 12:W 11:W  5:D  7:D  8:W
5  Pastor, Arturo    4.0   12:W  1:L 14:W  4:D  9:W  3:D
6  Rodríguez, Daniel 3.5    7:D 11:L 10:L 15:W  0:W 14:W
7  Donadío, Pablo    3.0    6:D  3:L 13:W 12:W  4:D  1:L
8  Torrecillas, Juan 3.0   14:W  2:L 15:W 10:W  1:L  4:L
9  López, Óscar      3.0   10:W 15:W  2:L  3:L  5:L 13:W
10 Atienza, David    3.0    9:L 13:W  6:W  8:L 11:W  2:L
11 López, Natalio    3.0    3:L  6:W  4:L 14:W 10:L 12:W
12 López, Carlos     2.0    5:L  4:L  0:W  7:L 15:W 11:L
13 Serrano, Guiomar  2.0    2:L 10:L  7:L  0:W 14:W  9:L
14 Ortiz, María      1.0    8:L  0:W  5:L 11:L 13:L  6:L
15 Ruiz, Miguel      1.0    0:W  9:L  8:L  6:L 12:L  0: 

El programa genera el listado en inglés:

W: victoria

L: derrota

D: tablas