DELEGACIÓN DE AJEDREZ DE CUENCA

    

 

Campeonato provincial en edad escolar - Infantil 2010

Ronda 3

Resultados

 1 Fernández Fernández, Darìo       [2]      0:1    Fernández Cano, Víctor            [2]  
 2 Alcalde Calonge, Javier          [2]      0:1    Esteban Huerta, Pablo             [2]  
 3 Jiménez López, Julián            [2]      0:1    Atienza de la Cruz, Carlos        [2]  
 4 Buenache Moreno, Rubén           [2]      0:1    Jimenez García, Javier            [2]  
 5 Martínez Gómez, Cristian Enrique [2]      1:0    Castillejo Sevilla, Andres Miguel [2]  
 6 Domínguez Mayordomo, Emilio      [2]      0:1    Serrano Gallen, Giomar            [2]  
 7 Sanz Carbonell, Gustavo          [2]      0:1    Domínguez Mayordomo, Esteban      [2]  
 8 Donadío Falcón, Pablo            [2]      1:0    Tinajero Cabrera, Irene           [2]  
 9 Vieco Olalla, Eduardo            [2]      1:0    Carrasco Poves, Alejandro         [1]  
10 Morales Sanchez, Rodrigo         [1]      0:1    Chaler Marcos, Alejandro          [1]  
11 Pardo García, Daniel             [1]      0:1    Clavel Rio, Ricardo               [1]  
12 Colmena Cañas, Jorge             [1]      1:0    Muñoz Saiz, Fernando              [1]  
13 Pinedo Fernández, Darío          [1]      0:1    del Burgo Moya, Alejandro         [1]  
14 Fernández Cano, Marta            [1]      1:0    Pèrez Ballesteros, Pablo          [1]  
15 Rubio Chavarria, Mario           [1]      1:0    Fernández Justo, Alejandro        [1]  
16 Gil Ballesteros, Raul            [1]      1:0    Rubio Ortiz, Rubén                [1]  
17 Rubio Martínez, Manuel           [1]      0:1    González Jorge, Saúl              [1]  
18 Hidalgo Bascuñana, Diego         [1]      1:0    Sanz Carbonel, Lucas              [1]  
19 Rubio Ortiz, David               [1]      0:1    López Jiménez, Jesús              [1]  
20 Magro Poveda, Antonio            [1]      1:0    Yunta García, David               [1]  
21 Sierra Osorio, Hugo              [1]      0:1    Millán Ballesteros, Alonso        [1]  
22 Torremocha Rodríguez, Jesús      [1]      0:1    Mora Huerta, Mario                [1]  
23 de la Fuente Martínez, Enrique   [.5]     0:1    Checa Díaz, Daniel                [0]  
24 Esteban Huerta, David            [0]      1:0    Martinez Muñoz, Asier             [.5] 
25 Fernández Belinchón, Esther      [0]      1:0    López Vazquez, Marta              [0]  
26 Martínez Martínez, Enrique       [0]      1:0    Garcés Cabanillas, Juan Manuel    [0]  
27 Mora Huerta, Daniel              [0]      0:1    Guijarro Muñoz, Luís              [0]  
28 López Peñaranda, Luís            [0]      1:0    Perea Cañamares, Antonio          [0]  

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-9   Vieco Olalla, Eduardo             Peña Ajedrecística     3          4.5   5.0    6.0
       Atienza de la Cruz, Carlos        Peña Ajedrecística     3          4.0   5.5    6.0
       Serrano Gallen, Giomar            Cuenca 2016            3          4.0   5.0    6.0
       Domínguez Mayordomo, Esteban      Peña Ajedrecística     3          3.5   4.5    6.0
       Esteban Huerta, Pablo             Acción Católica        3          3.5   4.5    6.0
       Donadío Falcón, Pablo             Cuenca 2016            3          3.0   4.0    6.0
       Jimenez García, Javier            Peña Ajedrecística     3          3.0   3.5    6.0
       Fernández Cano, Víctor            Cuenca 2016            3          2.5   3.0    6.0
       Martínez Gómez, Cristian Enrique  Escuela Municipal      3          2.0   2.5    6.0
10-30  Tinajero Cabrera, Irene           Peña Ajedrecística     2          5.0   6.0    5.0
       Domínguez Mayordomo, Emilio       Peña Ajedrecistica     2          5.0   5.5    5.0
       Fernández Fernández, Darìo        Villamayor de Santiago 2          4.5   5.5    5.0
       Jiménez López, Julián             San Clemente           2          4.5   5.5    5.0
       Magro Poveda, Antonio             Villamayor de Santiago 2          4.5   5.5    4.0
       Castillejo Sevilla, Andres Miguel Úcles                  2          4.5   5.0    5.0
       Gil Ballesteros, Raul             Cuenca 2016            2          4.0   5.0    4.0
       Hidalgo Bascuñana, Diego          Cuenca 2016            2          4.0   5.0    4.0
       Rubio Chavarria, Mario            La Milagrosa           2          4.0   4.5    4.0
       Sanz Carbonell, Gustavo           Escuela Municipal      2          4.0   4.0    5.0
       Alcalde Calonge, Javier           Escuela Municipal      2          3.5   4.0    5.0
       López Jiménez, Jesús              San Clemente           2          3.5   4.0    4.0
       Mora Huerta, Mario                Acción Católica        2          3.5   4.0    3.0
       Buenache Moreno, Rubén            Escuela Municipal      2          3.5   3.5    5.0
       Chaler Marcos, Alejandro          Escuela Municipal      2          3.0   4.0    3.0
       del Burgo Moya, Alejandro         Tarancón               2          3.0   4.0    3.0
       González Jorge, Saúl              Peña Ajedrecística     2          3.0   4.0    3.0
       Millán Ballesteros, Alonso        Villamayor de Santiago 2          3.0   3.5    3.0
       Colmena Cañas, Jorge              Escuela Municipal      2          2.0   2.5    3.0
       Clavel Rio, Ricardo               Escuela Municipal      2          1.5   1.5    3.0
       Fernández Cano, Marta             Escuela Municipal      2          1.5   1.5    3.0
31-51  Carrasco Poves, Alejandro         Santa Ana              1          5.5   7.0    3.0
       Torremocha Rodríguez, Jesús       Villamayor de Santiago 1          5.5   7.0    3.0
       Fernández Belinchón, Esther       Tarancón               1          5.5   5.5    1.0
       Rubio Ortiz, Rubén                San Clemente           1          5.0   7.0    3.0
       Rubio Ortiz, David                San Clemente           1          5.0   6.5    3.0
       Sierra Osorio, Hugo               Villamayor de Santiago 1          5.0   6.5    2.0
       Pinedo Fernández, Darío           Villamayor de Santiago 1          5.0   5.0    2.0
       López Peñaranda, Luís             Úcles                  1          5.0   5.0    1.0
       Martínez Martínez, Enrique        Tarancón               1          5.0   5.0    1.0
       Rubio Martínez, Manuel            San Clemente           1          4.5   6.5    3.0
       Fernández Justo, Alejandro        Tarancón               1          4.5   5.0    2.0
       Morales Sanchez, Rodrigo          Tarancón               1          4.0   6.0    3.0
       Muñoz Saiz, Fernando              Acción Católica        1          4.0   5.5    3.0
       Pèrez Ballesteros, Pablo          Úcles                  1          4.0   5.5    3.0
       Checa Díaz, Daniel                Escuela Municipal      1          4.0   4.5    1.0
       Esteban Huerta, David             Acción Católica        1          4.0   4.5    1.0
       Guijarro Muñoz, Luís              Villamayor de Santiago 1          4.0   4.5    1.0
       Yunta García, David               Acción Católica        1          4.0   4.0    3.0
       Pardo García, Daniel              Acción Católica        1          3.5   5.0    3.0
       Sanz Carbonel, Lucas              Escuela Múnicipal      1          3.5   4.0    3.0
       Ibañez Izquierdo, David           Colegio Público        1          2.0   3.5    2.0
52-53  Martinez Muñoz, Asier             Santa Ana              0.5        3.0   3.5    1.0
       de la Fuente Martínez, Enrique    Úcles                  0.5        2.0   2.5    1.0
54-67  Perea Cañamares, Antonio          Colegio Público        0          4.0   5.0    0.0
       Garcés Cabanillas, Juan Manuel    Úcles                  0          3.0   4.0    0.0
       López Vazquez, Marta              Santa Ana              0          3.0   4.0    0.0
       Mora Huerta, Daniel               Acción Católica        0          2.5   3.5    0.0
       Palacio Llorens, Marta            Santa Ana              0          2.5   2.5    0.0
       Tejedor Calonge, Sergio           Escuela Múnicipal      0          2.5   2.5    0.0
       García Díaz, Víctor               Escuela Municipal      0          1.5   1.5    0.0
       Ramírez Lavara, Alberto           Escuela Municipal      0          1.5   1.5    0.0
       Reillo De La Hoz, Julio Fco.      Acción Católica        0          1.0   1.0    0.0
       Botija Guerra, Javier             Santa Ana              0          0.5   0.5    0.0
       Díaz Barreda, Carlos              Escuela Municipal      0          0.5   0.5    0.0
       Lara Granero, David               El Pedernoso           0          0.5   0.5    0.0
       Morano Casero, Marcos             Escuela Municipal      0          0.5   0.5    0.0
       Reillo De La Hoz, Patricia        Acción Católica        0          0.5   0.5    0.0