DELEGACIÓN DE AJEDREZ DE CUENCA

    

 

Campeonato provincial en edad escolar - Infantil 2014

 

Ronda 2

Resultados

Nº Nombre               Total  Result   Nombre                Total
 1 Buendía C., Juan     [1]      0:1    Martínez B., F. Javier [1]  
 2 Montón L., Sergio    [1]      0:1    Castellote, Álvaro     [1]  
 3 Culebras, David      [1]      1:0    Martínez G., Laura     [1]  
 4 Muñoz M., Juan       [1]      0:1    de la Torre, David     [1]  
 5 Eloy, Samuel         [1]      1:0    Montón L., Lourdes     [1]  
 6 Esteban H., David    [1]      0:1    Paños, Luis            [1]  
 7 Real T., Juan        [1]      0:1    Fernández, Darío       [1]  
 8 Sausor, Jorge        [1]      0:1    García  F., Alberto    [1]  
 9 Sierra O., Hugo      [1]      1:0    Gil, Andrés            [1]  
10 Girón, José Luis     [1]      1:0    Ramírez, Ricardo       [1]  
11 González, Iván       [1]      1:0    Rodríguez, Sofia       [1]  
12 Herraiz R., Pablo    [1]      0:1    Ruiz B., Miguel        [1]  
13 Verdú, Pablo         [1]      0:1    Langa R., Celia        [1]  
14 Lara G., David       [1]      1:0    Sevilla, Samuel        [1]  
15 Esteban H., Lucía    [.5]     0:1    Higueras, Crístofer    [.5] 
16 Solera M., Lucía     [.5]     1:0    Nicolaev, Aleksandar   [.5] 
17 Banbaneda, Elias     [0]      1:0    Herraiz, Blanca        [0]  
18 González J., Ana     [0]      0:1    Barre, Steven Isaac    [0]  
19 López G., Mario      [0]      1:0    Cantano B., Hugo       [0]  
20 Cañamares C., Lucía  [0]      +:-    Mora H., Jorge         [0]  
21 Collados C., Desirée [0]      0:1    Moreno P., Mario       [0]  
22 Molina, Jonathan     [0]      0:1    Culebras, Alejandro    [0]  
23 Mora H., Daniel      [0]      1:0    Esteban H., José Luis  [0]  
24 Pinedo F., Darío     [0]      1:0    Esteban H., Laura      [0]  
25 Fernández G., Ángel  [0]      1:0    Salcedo H., Manuel     [0]  
26 Rabadán, Sergio      [0]      1:0    Fernández S., Verónica [0]  
27 Fernández S., Laura  [0]      1:0    Sanz, David            [0]  
28 García S., Javier    [0]      1:0    Solera M., Lidia       [0]  
29 Romero M., Almudena  [0]      0:1    Gómez B., Rubén        [0]  
30 Saiz B., Álvaro      [0]      0:1    González A., Carlos    [0]  

 

Clasificación

Puesto Nombre                 Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    de la Torre, David     CP Casablanca          2.0        1.0   2.0    3.0
       Eloy, Samuel           CP Casablanca          2.0        1.0   2.0    3.0
       Fernández, Darío       Villamayor de Santiago 2.0        1.0   2.0    3.0
       Langa R., Celia        CEIP La Paz            2.0        1.0   2.0    3.0
       Lara G., David         El Pedernoso           2.0        1.0   2.0    3.0
       Ruiz B., Miguel        CIP Ramón y Cajal      2.0        1.0   2.0    3.0
  7    Culebras, David        CIP Ramón y Cajal      2.0        1.0   1.5    3.0
  8    Castellote, Álvaro     CEIP La Paz            2.0        1.0   1.0    3.0
       García  F., Alberto    CEIP La Paz            2.0        1.0   1.0    3.0
       Girón, José Luis       San Clemente           2.0        1.0   1.0    3.0
       González, Iván         CP La Paz              2.0        1.0   1.0    3.0
       Martínez B., F. Javier CEIP La Paz            2.0        1.0   1.0    3.0
       Paños, Luis            San Clemente           2.0        1.0   1.0    3.0
       Sierra O., Hugo        Villamayor de Santiago 2.0        1.0   1.0    3.0
  15   Higueras, Crístofer    CIP Ramón y Cajal      1.5        1.5   2.0    2.0
       Solera M., Lucía       Ampa Isaac Albéniz     1.5        1.5   2.0    2.0
  17   Buendía C., Juan       CEIP La Paz            1.0        2.0   3.0    2.0
       Esteban H., David      Católicos en Acción    1.0        2.0   3.0    2.0
       Montón L., Sergio      Católicos en Acción    1.0        2.0   3.0    2.0
       Ramírez, Ricardo       Escuela M. Cuenca      1.0        2.0   3.0    2.0
       Rodríguez, Sofia       AMPA Isaac Albeniz     1.0        2.0   3.0    2.0
       Sausor, Jorge          CRA Ojos de Moya L.    1.0        2.0   3.0    2.0
       Verdú, Pablo           CEIP La Paz            1.0        2.0   3.0    2.0
  24   Martínez G., Laura     CIP Ramón y Cajal      1.0        2.0   2.5    2.0
  25   Gil, Andrés            San Clemente           1.0        2.0   2.0    2.0
       Herraiz R., Pablo      Escuela M. Cuenca      1.0        2.0   2.0    2.0
       Montón L., Lourdes     Católicos en Acción    1.0        2.0   2.0    2.0
       Muñoz M., Juan         CEIP La Paz            1.0        2.0   2.0    2.0
       Real T., Juan          Escuela M. Cuenca      1.0        2.0   2.0    2.0
       Sevilla, Samuel        Ecuela M. Cuenca       1.0        2.0   2.0    2.0
  31   Banbaneda, Elias       Valverde del Júcar     1.0        2.0   2.0    1.0
       Barre, Steven Isaac    CIP Ramón y Cajal      1.0        2.0   2.0    1.0
       García S., Javier      Escuela M. Cuenca      1.0        2.0   2.0    1.0
       Mora H., Daniel        Católicos en Acción    1.0        2.0   2.0    1.0
       Moreno P., Mario       CIP Ramón y Cajal      1.0        2.0   2.0    1.0
       Rabadán, Sergio        CEIP Hermanos Amorós   1.0        2.0   2.0    1.0
  37   Cañamares C., Lucía    Escuela M. Cuenca      1.0        1.0   1.5    1.0
  38   Culebras, Alejandro    CIP Ramón y Cajal      1.0        1.0   1.0    1.0
       Fernández G., Ángel    Escuela M. Cuenca      1.0        1.0   1.0    1.0
       Fernández S., Laura    Escuela M. Cuenca      1.0        1.0   1.0    1.0
       Gómez B., Rubén        Escuela M. Cuenca      1.0        1.0   1.0    1.0
       González A., Carlos    CIP Ramón y Cajal      1.0        1.0   1.0    1.0
       López G., Mario        Escuela M. Cuenca      1.0        1.0   1.0    1.0
       Pinedo F., Darío       Villamayor de Santiago 1.0        1.0   1.0    1.0
  45   Esteban H., Lucía      Católicos en Acción    0.5        1.5   2.0    1.0
       Nicolaev, Aleksandar   CIP Ramón y Cajal      0.5        1.5   2.0    1.0
  47   Cantano B., Hugo       Escuela M. Cuenca      0.0        2.0   3.0    0.0
       Esteban H., Laura      Católicos en Acción    0.0        2.0   3.0    0.0
       Herraiz, Blanca        AMPA Isaac Albéniz     0.0        2.0   3.0    0.0
       Molina, Jonathan       CEIP La Paz            0.0        2.0   3.0    0.0
       Romero M., Almudena    Escuela M. Cuenca      0.0        2.0   3.0    0.0
       Salcedo H., Manuel     Escuela M. Cuenca      0.0        2.0   3.0    0.0
       Sanz, David            CEIP La Paz            0.0        2.0   3.0    0.0
  54   Mora H., Jorge         Católicos en Acción    0.0        2.0   2.5    0.0
  55   Collados C., Desirée   Católicos en Acción    0.0        1.0   2.0    0.0
       Esteban H., José Luis  Católicos en Acción    0.0        1.0   2.0    0.0
       Fernández S., Verónica Escuela M. Cuenca      0.0        1.0   2.0    0.0
       González J., Ana       Escuela M. Cuenca      0.0        1.0   2.0    0.0
       Saiz B., Álvaro        Católicos en Acción    0.0        1.0   2.0    0.0
       Solera M., Lidia       Ampa Isaac Albéniz     0.0        1.0   2.0    0.0