DELEGACIÓN DE AJEDREZ DE CUENCA

    

 

Campeonato provincial en edad escolar - Infantil 2014

 

Ronda 3

Resultados

Nº Nombre                 Total  Result   Nombre              Total
 1 Castellote, Álvaro     [2]      1:0    González, Iván       [2]  
 2 Langa R., Celia        [2]      0:1    Culebras, David      [2]  
 3 de la Torre, David     [2]      0:1    Lara G., David       [2]  
 4 Martínez B., F. Javier [2]      1:0    Eloy, Samuel         [2]  
 5 Paños, Luis            [2]      0:1    Fernández, Darío     [2]  
 6 García  F., Alberto    [2]      0:1    Sierra O., Hugo      [2]  
 7 Ruiz B., Miguel        [2]      1:0    Girón, José Luis     [2]  
 8 Higueras, Crístofer    [1.5]    0:1    Banbaneda, Elias     [1]  
 9 Barre, Steven Isaac    [1]      ½:½    Solera M., Lucía     [1.5]
10 Montón L., Lourdes     [1]      0:1    Buendía C., Juan     [1]  
11 Cañamares C., Lucía    [1]      0:1    Montón L., Sergio    [1]  
12 Culebras, Alejandro    [1]      0:1    Mora H., Daniel      [1]  
13 Moreno P., Mario       [1]      0:1    Esteban H., David    [1]  
14 Muñoz M., Juan         [1]      0:1    Fernández G., Ángel  [1]  
15 Fernández S., Laura    [1]      0:1    Pinedo F., Darío     [1]  
16 Ramírez, Ricardo       [1]      1:0    García S., Javier    [1]  
17 Gil, Andrés            [1]      1:0    Rabadán, Sergio      [1]  
18 Gómez B., Rubén        [1]      ½:½    Real T., Juan        [1]  
19 González A., Carlos    [1]      0:1    Verdú, Pablo         [1]  
20 Rodríguez, Sofia       [1]      1:0    Herraiz R., Pablo    [1]  
21 Sevilla, Samuel        [1]      1:0    López G., Mario      [1]  
22 Martínez G., Laura     [1]      0:1    Sausor, Jorge        [1]  
23 Cantano B., Hugo       [0]      0:1    Esteban H., Lucía    [.5] 
24 Nicolaev, Aleksandar   [.5]     1:0    Collados C., Desirée [0]  
25 Esteban H., José Luis  [0]      0:1    Mora H., Jorge       [0]  
26 Esteban H., Laura      [0]      1:0    Romero M., Almudena  [0]  
27 Fernández S., Verónica [0]      0:1    Saiz B., Álvaro      [0]  
28 Salcedo H., Manuel     [0]      0:1    González J., Ana     [0]  
29 Herraiz, Blanca        [0]      1:0    Sanz, David          [0]  
30 Solera M., Lidia       [0]      0:1    Molina, Jonathan     [0]  

 

Clasificación

Puesto Nombre                 Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    Lara G., David         El Pedernoso           3.0        4.0   5.5    6.0
  2    Castellote, Álvaro     CEIP La Paz            3.0        4.0   5.0    6.0
       Sierra O., Hugo        Villamayor de Santiago 3.0        4.0   5.0    6.0
  4    Martínez B., F. Javier CEIP La Paz            3.0        4.0   4.0    6.0
  5    Culebras, David        CIP Ramón y Cajal      3.0        3.5   4.5    6.0
       Fernández, Darío       Villamayor de Santiago 3.0        3.5   4.5    6.0
  7    Ruiz B., Miguel        CIP Ramón y Cajal      3.0        3.0   4.0    6.0
  8    Langa R., Celia        CEIP La Paz            2.0        5.0   7.0    5.0
  9    de la Torre, David     CP Casablanca          2.0        5.0   6.0    5.0
       Paños, Luis            San Clemente           2.0        5.0   6.0    5.0
  11   García  F., Alberto    CEIP La Paz            2.0        5.0   5.0    5.0
       Girón, José Luis       San Clemente           2.0        5.0   5.0    5.0
       González, Iván         CP La Paz              2.0        5.0   5.0    5.0
  14   Eloy, Samuel           CP Casablanca          2.0        4.0   5.0    5.0
  15   Buendía C., Juan       CEIP La Paz            2.0        4.0   5.0    4.0
       Esteban H., David      Católicos en Acción    2.0        4.0   5.0    4.0
       Gil, Andrés            San Clemente           2.0        4.0   5.0    4.0
       Ramírez, Ricardo       Escuela M. Cuenca      2.0        4.0   5.0    4.0
       Sevilla, Samuel        Ecuela M. Cuenca       2.0        4.0   5.0    4.0
  20   Montón L., Sergio      Católicos en Acción    2.0        4.0   4.5    4.0
  21   Verdú, Pablo           CEIP La Paz            2.0        3.5   4.5    4.0
  22   Banbaneda, Elias       Valverde del Júcar     2.0        3.5   4.5    3.0
  23   Solera M., Lucía       Ampa Isaac Albéniz     2.0        3.0   4.5    4.0
  24   Rodríguez, Sofia       AMPA Isaac Albeniz     2.0        3.0   4.0    4.0
       Sausor, Jorge          CRA Ojos de Moya L.    2.0        3.0   4.0    4.0
  26   Pinedo F., Darío       Villamayor de Santiago 2.0        3.0   4.0    3.0
  27   Fernández G., Ángel    Escuela M. Cuenca      2.0        3.0   3.0    3.0
       Mora H., Daniel        Católicos en Acción    2.0        3.0   3.0    3.0
  29   Barre, Steven Isaac    CIP Ramón y Cajal      1.5        5.0   6.0    2.5
  30   Real T., Juan          Escuela M. Cuenca      1.5        4.5   4.5    3.5
  31   Higueras, Crístofer    CIP Ramón y Cajal      1.5        4.0   5.5    3.5
  32   Gómez B., Rubén        Escuela M. Cuenca      1.5        3.5   3.5    2.5
       Nicolaev, Aleksandar   CIP Ramón y Cajal      1.5        3.5   3.5    2.5
  34   Esteban H., Lucía      Católicos en Acción    1.5        3.0   3.0    2.5
  35   Martínez G., Laura     CIP Ramón y Cajal      1.0        5.0   5.5    3.0
  36   Herraiz R., Pablo      Escuela M. Cuenca      1.0        5.0   5.0    3.0
  37   García S., Javier      Escuela M. Cuenca      1.0        5.0   5.0    2.0
       Rabadán, Sergio        CEIP Hermanos Amorós   1.0        5.0   5.0    2.0
  39   Herraiz, Blanca        AMPA Isaac Albéniz     1.0        5.0   5.0    1.0
  40   Culebras, Alejandro    CIP Ramón y Cajal      1.0        4.0   5.0    2.0
       González A., Carlos    CIP Ramón y Cajal      1.0        4.0   5.0    2.0
  42   Montón L., Lourdes     Católicos en Acción    1.0        4.0   4.0    3.0
       Muñoz M., Juan         CEIP La Paz            1.0        4.0   4.0    3.0
  44   Fernández S., Laura    Escuela M. Cuenca      1.0        4.0   4.0    2.0
       López G., Mario        Escuela M. Cuenca      1.0        4.0   4.0    2.0
       Moreno P., Mario       CIP Ramón y Cajal      1.0        4.0   4.0    2.0
  47   Esteban H., Laura      Católicos en Acción    1.0        4.0   4.0    1.0
       Molina, Jonathan       CEIP La Paz            1.0        4.0   4.0    1.0
  49   Cañamares C., Lucía    Escuela M. Cuenca      1.0        3.5   4.5    2.0
  50   González J., Ana       Escuela M. Cuenca      1.0        3.5   3.5    1.0
       Mora H., Jorge         Católicos en Acción    1.0        3.5   3.5    1.0
  52   Saiz B., Álvaro        Católicos en Acción    1.0        3.0   3.0    1.0
  53   Cantano B., Hugo       Escuela M. Cuenca      0.0        4.5   5.5    0.0
  54   Salcedo H., Manuel     Escuela M. Cuenca      0.0        4.0   5.0    0.0
  55   Esteban H., José Luis  Católicos en Acción    0.0        3.5   4.5    0.0
       Romero M., Almudena    Escuela M. Cuenca      0.0        3.5   4.5    0.0
  56   Sanz, David            CEIP La Paz            0.0        3.0   4.0    0.0
  58   Collados C., Desirée   Católicos en Acción    0.0        2.5   3.5    0.0
       Fernández S., Verónica Escuela M. Cuenca      0.0        2.5   3.5    0.0
  60   Solera M., Lidia       Ampa Isaac Albéniz     0.0        2.0   3.0    0.0