DELEGACIÓN DE AJEDREZ DE CUENCA

    

 

Campeonato provincial en edad escolar - Infantil 2015

 

Ronda 7

Resultados

Nº Nombre                     Total  Result   Nombre              Total
 1 Lara, David                [5]      0:1    Ruiz, Miguel        [5.5]
 2 Aranda, Hugo               [5.5]    1:0    Danchuk, Víctor     [4.5]
 3 Saiz, Álvaro               [4.5]    0:1    Fernández, Verónica [4] 
 4 Aranda, Jaime              [4]      1:0    Rubio, Martín       [4] 
 5 Lazar, Ciprián             [4]      0:1    González, Carlos    [4] 
 6 Martínez, Francisco Javier [4]      1:0    Castellote, Álvaro  [3.5]
 7 Montón, Sergio             [3.5]    0:1    Herraiz, Héctor     [3.5]
 8 Real, Juan                 [3.5]    1:0    González, Ana       [3] 
 9 Aparicio, Juan             [3]      1:0    Ortega, Roberto     [3] 
10 Pinedo, Darío              [3]      1:0    Mora, Jorge         [3] 
11 Sevilla, Samuel            [3]      1:0    Mora, Miriam        [3] 
12 Mora, Daniel               [2.5]    1:0    Ayala, Aquiles      [2.5]
13 Escamilla, Daniel          [2.5]    0:1    Salcedo, Manuel     [2.5]
14 Marcelo, Carlos            [2.5]    0:1    Esteban, José Luis  [2.5]
15 Molina, Jhanio J.          [2.5]    1:0    Fernández, Ángel    [2.5]
16 Sánchez, Gonzalo           [2.5]    ½:½    Ortega, Manuel      [2] 
17 Latorre, Juan              [2]      1:0    San Juan, Javier    [2] 
18 López, Alejandro           [2]      +:-    Chen, Huabin        [1] 
19 Aoumeur, Yacine            [1]      -:+    Huerta, Carlos      [1.5]
20 Montón, Lourdes            [1]      1:0    DESCANSO