DELEGACIÓN DE AJEDREZ DE CUENCA

    

 

Campeonato provincial en edad escolar - Infantil 2016

 

Ronda 6

Resultados

No Name                      Total  Result   Name                      Total
 1 Ruiz Buendia, Miguel      [5]      1:0    Aranda López, Jaime       [5] 
 2 San Juan Zafrilla, Javier [4]      0:1    Aranda López, Hugo        [4] 
 3 Ortega Navarro, Manuel    [4]      0:1    Martínez Barrios, Javier  [4] 
 4 Sevilla Crespo, Samuel    [4]      1:0    Mora Huerta, Daniel       [4] 
 5 Martínez Girón, Alonso    [3.5]    0:1    Real Torrijos, Juan       [4] 
 6 Cebrian lópez, Adrián     [3]      1:0    González Araque, Carlos   [3] 
 7 Danchuk, Víctor           [3]      1:0    Lara Granero, David       [3] 
 8 López Expósito, Diego     [3]      1:0    Escribano Martínez, Mario [3] 
 9 Galiano Haro, Jesús       [3]      1:0    Mora Huerta, Jorge        [3] 
10 Garrote Caballero, Hugo   [3]      1:0    Latorre Rodriguez, Juan   [3] 
11 Nuñez Torres, Sofía       [2.5]    0:1    Benamar, Abdahar          [2.5]
12 Saiz Iniesta, Elsa        [2.5]    ½:½    Colmena Gómez, Aitor      [2.5]
13 Fernández Serna, Verónica [2.5]    1:0    López Latorre, Alberto    [2.5]
14 Fernández Crespo, Ángel   [2]      1:0    Ayala Mendoza, Salvador   [2] 
15 Benamar, Omar             [2]      0:1    García Sepúlveda, Javier  [2] 
16 Carrasco Collado, Andrea  [2]      0:1    Saiz Bonilla, Álvaro      [2] 
17 López Latorre, Alejandro  [2]      1:0    Esteban Huerta, Luis      [2] 
18 Ionut, Eduard Emanuel     [1]      ½:½    Marcelo Peñuelas, Carlos  [2] 
19 Monton Latorre, Elena     [1]      0:1    González del Olmo, María  [1.5]
20 Montón Latorre, Lourdes   [1]      1:0    Huerta Escamilla, Sara    [1.5]
21 Martínez Gil, Yaiza       [1.5]    1:0    Montón Latorre, Miguel    [1] 
22 Esteban Huerta, Lucía     [1]      0:1    Rubio Todorov, Martín     [1] 
23 Mora Huerta, Miriam       [1]      1:0    BYE