Inicio

Campeonatos

Torneos

Clubes

Histórico

Contacto

   

 

Campeonato provincial escolar 2020

Ronda 5

Resultados

Nº Nombre                 Total  Result   Nombre                     Total
 1 Vallejo, (I) Alejandro [4]      1:0    Sánchez, (A) Hugo          [4]  
 2 González, (I) Ana      [4]      1:0    Cebrian, (A) Adrián        [3.5]
 3 Campillo, (I) Daniel   [3]      ½:½    Martínez, (A) Lucía        [3.5]
 4 San Juan, (I) Javier   [3]      1:0    De Arce, (A) Hugo          [3]  
 5 Sevilla, (I) Samuel    [3]      ½:½    De Arce, (A) Gleb          [3]  
 6 Muñoz, (A) Javier      [3]      1:0    Solera, (A) Carlos         [3]  
 7 Valiente, (A) Iker     [3]      ½:½    Royuela, (A) Gabriel       [3]  
 8 Cañas, (A) Mario       [2.5]    0:1    Tapia, (A) Jesús           [3]  
 9 Ruiz, (A) Félix        [2.5]    0:1    Chivulescu, (A) Nicolás    [2.5]
10 Haro, (A) Manuel       [2.5]    1:0    Guijarro, (I) Julián       [2.5]
11 Martínez, (A) Pedro    [2.5]    0:1    Murcia, (A) Saúl           [2.5]
12 De la Mata, (A) Jorge  [2]      ½:½    Lozano, (I) Pedro José     [2]  
13 Maestre, (A) Rodrigo   [2]      0:1    Delgado, (I) Fernando      [2]  
14 Martínez, (A) David    [2]      0:1    Flores, (A) Héctor         [2]  
15 Pradera, (A) Luis      [2]      1:0    Gómez, (A) Guillermo       [2]  
16 Guillén, (I) Eduardo   [2]      -:+    Martínez, (A) Álvaro       [2]  
17 Pérez, (A) Santiago    [2]      0:1    Haro, (A) Elena            [2]  
18 Sánchez, (A) Mario     [2]      1:0    Iniesta, (A) Daniel        [2]  
19 Bedis, (A) Jorge       [1.5]    0:1    Martínez, (A) Miguel       [2]  
20 Bungardean, (A) Raúl   [1.5]    ½:½    Garrido, (A) Sofia         [1.5]
21 Crespo, (A) Daniel     [1.5]    1:0    Martínez, (A) Miriam       [1.5]
22 Escribano, (A) Carlos  [1.5]    0:1    Martínez, (A) Sergio       [1.5]
23 Flores, (A) David      [1.5]    0:1    Villanueva, (A) Paola      [1.5]
24 Redondo, (A) Víctor    [1.5]    ½:½    Mambrilla, (A) Jesús       [1.5]
25 Melero, (A) Daniel     [1]      ½:½    Bonilla, (A) Adrian        [1]  
26 Garrido, (A) Jorge     [1]      1:0    Toni, (A) Naomi            [1]  
27 Izquierdo, (A) Pablo   [1]      ½:½    Torrecillas, (A) Alejandro [1]  
28 Zarco, (A) Marta       [1]      1:0    Melero, (A) Violeta        [1]  
29 Martínez, (A) Alicia   [.5]     0:1    Sáez, (I) Marta            [.5] 
30 Toni, (A) Sara Beatriz [0]      ½:½    Romero, (A) Olga María     [0]  

Clasificación

Puesto Nombre                     Club                     Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    González, (I) Ana          E.M. Cuenca              5.0       14.0  17.0   15.0
  2    Vallejo, (I) Alejandro     Lorenzo Hervás y Panduro 5.0       12.0  14.0   15.0
  3    Sánchez, (A) Hugo          Tarancón                 4.0       14.0  16.5   14.0
  4    Tapia, (A) Jesús           E.M. Cuenca              4.0       13.5  16.0   13.0
  5    Muñoz, (A) Javier          E.M. Cuenca              4.0       12.0  14.0   11.0
  6    San Juan, (I) Javier       Cuenca 2016              4.0       11.5  13.0   12.5
  7    Martínez, (A) Lucía        El Provencio             4.0       10.5  12.0   12.0
  8    Cebrian, (A) Adrián        E.M. Cuenca              3.5       16.5  19.0   12.5
  9    Royuela, (A) Gabriel       E.M. Cuenca              3.5       14.5  17.0   12.5
  10   De Arce, (A) Gleb          E.M. Cuenca              3.5       13.5  14.0   10.5
  11   Sevilla, (I) Samuel        E.M. Cuenca              3.5       13.0  15.0   10.5
  12   Haro, (A) Manuel           El Provencio             3.5       13.0  14.0    9.0
  13   Campillo, (I) Daniel       E.M. Cuenca              3.5       12.5  13.0   12.5
  14   Chivulescu, (A) Nicolás    El Provencio             3.5       12.0  13.0   11.0
  15   Murcia, (A) Saúl           E.M. Cuenca              3.5       11.0  12.5    9.0
  16   Valiente, (A) Iker         E.M. Cuenca              3.5       10.5  12.0    9.5
  17   Solera, (A) Carlos         El Provencio             3.0       14.5  16.5   11.0
  18   De Arce, (A) Hugo          E.M. Cuenca              3.0       12.5  14.5   11.0
  19   Pradera, (A) Luis          E.M. Cuenca              3.0       12.0  14.0   10.0
  20   Sánchez, (A) Mario         Tarancón                 3.0       12.0  12.5    6.0
  21   Martínez, (A) Álvaro       Iniesta                  3.0       11.5  13.0    9.0
  22   Flores, (A) Héctor         El Provencio             3.0       10.5  11.0    9.0
  23   Haro, (A) Elena            El Provencio             3.0       10.0  10.5    7.0
  24   Martínez, (A) Miguel       El Provencio             3.0        9.5  11.0    7.0
  25   Delgado, (I) Fernando      Lorenzo Hervás           3.0        9.0  10.5    8.0
  26   Cañas, (A) Mario           E.M. Cuenca              2.5       14.0  15.0    9.5
  27   Lozano, (I) Pedro José     Lorenzo Hervás y Panduro 2.5       13.0  14.5    7.5
  28   Ruiz, (A) Félix            El Provencio             2.5       12.5  14.5   10.0
  29   De la Mata, (A) Jorge      E.M. Cuenca              2.5       12.0  14.5    8.5
  30   Guijarro, (I) Julián       La Pedroñeras            2.5       12.0  12.5    8.0
  31   Martínez, (A) Pedro        Iniesta                  2.5       11.5  13.0    9.5
  32   Villanueva, (A) Paola      El Provencio             2.5       10.5  12.0    7.5
  33   Martínez, (A) Sergio       E.M. Cuenca              2.5        9.5  11.0    7.0
  34   Crespo, (A) Daniel         Iniesta                  2.5        8.5   9.0    7.0
  35   Maestre, (A) Rodrigo       El Provencio             2.0       13.5  15.0    7.0
  36   Martínez, (A) David        E.M. Cuenca              2.0       12.0  13.5    8.0
  37   Mambrilla, (A) Jesús       E.M. Cuenca              2.0       11.5  12.0    4.5
  38   Iniesta, (A) Daniel        Iniesta                  2.0       11.0  11.5    8.0
  39   Pérez, (A) Santiago        E.M. Cuenca              2.0       10.5  12.0    6.0
  40   Garrido, (A) Jorge         Iniesta                  2.0       10.5  11.5    5.0
       Guillén, (I) Eduardo       El Provencio             2.0       10.5  11.5    5.0
  42   Garrido, (A) Sofia         Iniesta                  2.0       10.5  11.0    5.5
       Gómez, (A) Guillermo       E.M. Cuenca              2.0       10.5  11.0    5.5
  44   Redondo, (A) Víctor        El Provencio             2.0        9.0  10.5    6.5
  45   Zarco, (A) Marta                                    2.0        8.5   9.5    4.5
  46   Bungardean, (A) Raúl       Cuenca 2016              2.0        8.5   9.0    4.0
  47   Bedis, (A) Jorge           E.M. Cuenca              1.5       13.0  14.5    7.0
  48   Escribano, (A) Carlos      El Provencio             1.5       12.5  14.0    6.0
  49   Flores, (A) David          El Provencio             1.5       10.5  11.5    5.0
  50   Melero, (A) Daniel         El Provencio             1.5       10.0  11.5    5.5
  51   Torrecillas, (A) Alejandro Iniesta                  1.5        9.5  11.0    4.5
  52   Izquierdo, (A) Pablo       Iniesta                  1.5        9.0   9.5    2.5
  53   Martínez, (A) Miriam       El Provencio             1.5        8.5  10.0    4.5
  54   Sáez, (I) Marta            Iniesta                  1.5        8.5   9.0    3.5
  55   Bonilla, (A) Adrian        El Provencio             1.5        7.5   8.0    4.5
  56   Toni, (A) Naomi            El Provencio             1.0       10.5  12.0    5.0
  57   Melero, (A) Violeta        El Provencio             1.0        9.5  10.0    2.0
  58   Martínez, (A) Alicia       El Provencio             0.5       10.0  11.5    1.5
  59   Romero, (A) Olga María     Iniesta                  0.5        9.5  10.0    0.5
  60   Toni, (A) Sara Beatriz     El Provencio             0.5        8.0   8.5    0.5
  61   Galiano, (A) Darío         El Provencio             0.0        3.0   3.0    0.0
  62   Fernández, (I) David       Lorenzo Hervás y Panduro 0.0        2.5   2.5    0.0
       Mellado, (I) Aitor         Lorenzo Hervás y Panduro 0.0        2.5   2.5    0.0
  64   Pinedo, (I) Jaime          Lorenzo Hervás y Panduro 0.0        1.5   1.5    0.0

 

© Delegación de ajedrez de Cuenca. Todos los derechos reservados

En la red desde el 04 de Julio de 2009