Inicio

Campeonatos

Torneos

Clubes

Histórico

Contacto

   

 

Cuadro de resultados

Nº Nombre                            Rtg  Total  1    2    3      4    5      6    
1  Saiz Santos, Jaime                     5.5   14:1  8:1 11:1    6:1  7:1    2:1/2
2  Saiz Santos, Arturo                    5     29:1  4:1  3:1/2  8:1 12:1    1:1/2
3  Fernández Cano, Víctor            2037 5     22:1  5:1  2:1/2 11:1  6:1/2  7:1  
4  Elche, Urbano                     1830 5     42:1  2:0 17:1   18:1  9:1   10:1  
5  García, Carlos                         5     40:1  3:0 33:1   17:1 20:1   15:1  
6  Cólliga López, Víctor             1952 4.5   31:1 23:1  9:1    1:0  3:1/2 16:1  
7  Martínez Fernández, Iván          1777 4     25:1 33:1 10:1   16:1  1:0    3:0  
8  Real Real, Hipólito               1811 4     15:1  1:0 22:1    2:0 18:1   28:1  
9  Schoonderwoerd, Sander                 4     27:1 13:1  6:0   19:1  4:0   30:1  
10 Vara García-Oliva, Alberto             4     18:1 12:1  7:0   29:1 21:1    4:0  
11 Lopez García, Natalio             1848 4     24:1 35:1  1:0    3:0 19:1   27:1  
12 Cano Martínez, Iker               1501 4     38:1 10:0 25:1   31:1  2:0   22:1  
13 De la Hoz Fernandez, Carlos       1692 4     32:1  9:0 31:0   23:1 25:1   20:1  
14 González Jorge, Ana               1449 4      1:0 15:0 34:1   37:1 31:1   24:1  
15 Moreno, Miguel Ángel                   3.5    8:0 14:1 26:1   21:1 16:1/2  5:0  
16 Zaballos Ortega, Javier                3.5   41:1 26:1 21:1    7:0 15:1/2  6:0  
17 Villalba Lopez, Fernando               3     44:1 19:1  4:0    5:0 27:0   31:1  
18 González, Julián                       3     10:0 38:1 37:1    4:0  8:0   33:1  
19 De la Hoz Villalba, Óscar              3     20:1 17:0 32:1    9:0 11:0   38:1  
20 Soriano, Francisco                     3     19:0 44:1 35:1   30:1  5:0   13:0  
21 Vallado Beneït, Michel            1742 3     30:1 34:1 16:0   15:0 10:0   32:1  
22 Matarranz, Dámaso                      3      3:0 40:1  8:0   32:1 29:1   12:0  
23 De la Mata, Jorge                      3     39:1  6:0 30:1/2 13:0 35:1   29:1/2
24 Mebounou, Jorge                        3     11:0 36:1 29:0   33:1 26:1   14:0  
25 Ortiz Elche, Andrea                    3      7:0 43:1 12:0   35:1 13:0   37:1  
26 Añonuevo Ferrandis, Diego              3     37:1 16:0 15:0   34:1 24:0   39:1  
27 Blanco González, Sergio                3      9:0 32:0 40:1   42:1 17:1   11:0  
28 Conversa Belinchón, Diego              3     34:0 30:0 38:1   36:1 39:1    8:0  
29 Tapia Pedraza, Jesús Adrián       1641 2.5    2:0 42:1 24:1   10:0 22:0   23:1/2
30 Rodríguez Lázaro, Arturo Santiago      2.5   21:0 28:1 23:1/2 20:0 42:1    9:0  
31 Mebounou, Marc                         2      6:0 39:1 13:1   12:0 14:0   17:0  
32 Ruiz Sarabia, Bruno                    2     13:0 27:1 19:0   22:0 34:1   21:0  
33 Sancho, Marcos                         2     43:1  7:0  5:0   24:0 36:1   18:0  
34 Solano Guadalajara, Román              2     28:1 21:0 14:0   26:0 32:0   41:1  
35 Martinez, Jacob                        2     36:1 11:0 20:0   25:0 23:0   40:1  
36 Zaballos Santos, Alba                  2     35:0 24:0  0:1   28:0 33:0   42:1  
37 Santamaría Tornero, Adrián             2     26:0 41:1 18:0   14:0 43:1   25:0  
38 Saiz Romero, Marcos                    2     12:0 18:0 28:0   41:1 40:1   19:0  
39 Torres Cano, Martín                    2     23:0 31:0 41:1   43:1 28:0   26:0  
40 Torrijos García, Martín                1      5:0 22:0 27:0    0:1 38:0   35:0  
41 Kupinets, Matvii                       1     16:0 37:0 39:0   38:0  0:1   34:0  
42 Molina, Carlos                         1      4:0 29:0 43:1   27:0 30:0   36:0  
43 Álvarez Guijarro, Benedicta            1     33:0 25:0 42:0   39:0 37:0    0:1  
44 Haro Castillo, María                   0     17:0 20:0  0:0    0:0  0:0    0:0  

© Delegación de ajedrez de Cuenca. Todos los derechos reservados

En la red desde el 04 de Julio de 2009