Puesto Nombre Rtg Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Saiz Santos, David 6.0 19.0 26.5 21.0
2 Colmena Martínez, Valetín 2026 5.5 15.5 23.0 19.5
3 Cano Martínez, Íker 1592 5.5 15.0 22.5 19.5
4 Saiz Santos, Jaime 5.0 17.0 25.5 19.0
5 Zaballos, Javier 5.0 15.0 23.5 20.0
6 Fernández Cano, Víctor 1916 5.0 15.0 23.5 19.0
7 Elche Corada, José Urbano 1788 5.0 14.5 22.0 18.0
8 Rufes Vazquez, Israel 1603 5.0 14.0 22.5 17.0
9 Raboso Hijón, Javier 1683 5.0 13.0 20.5 17.0
10 Diez Aguilar, Javier 1591 5.0 11.5 17.5 15.0
11 Vara García-Oliva, Alberto 4.5 15.5 24.0 17.5
12 Cólliga López, Víctor 1952 4.5 15.0 22.0 18.5
13 Martínez Martínez, Daniel 1723 4.5 14.5 22.0 17.5
14 González Araque, Carlos 4.0 16.0 24.0 15.0
15 Moreno Checa, Miguel Ángel 4.0 15.5 23.0 15.0
16 Checa Cava, Joel 4.0 15.5 22.0 14.0
17 Lopez Mañas, Mario 1726 4.0 15.0 23.0 17.0
18 López García, Natalio 1839 4.0 15.0 22.5 17.0
19 Sahuquillo Navarro, Héctor 1412 4.0 14.5 21.0 15.0
20 Val Muñoz, Alejandro 1512 4.0 14.5 20.5 16.0
21 Raboso Alonso, Jaime 1591 4.0 14.0 20.5 14.0
22 Cordero Martínez, Javier 1501 4.0 13.5 22.0 15.0
23 Iglesias Rodríguez, Alma 1462 4.0 13.5 20.5 16.0
24 Atienza Fuente, David 4.0 13.5 20.0 15.0
25 Romero Real, Leo 4.0 13.5 19.5 13.0
26 de la Mata Castellanos, Jorge 1424 4.0 13.0 22.0 12.0
27 Tapia Pedraza, Jesús Adrián 1438 4.0 13.0 21.0 14.0
28 Cantero Ricote, Daniel 4.0 13.0 20.5 14.0
29 González Jorge, Ana 1501 4.0 13.0 19.5 15.0
30 Párraga Fernández, Eduardo 1448 4.0 13.0 19.5 14.0
31 Sánchez Martínez, José María 4.0 12.5 19.0 16.0
32 Boca, Maya 4.0 12.5 18.5 13.0
33 Royuela Jiménez, Gabriel 4.0 11.5 18.0 12.0
34 Soriano Rodriguez, Francisco 4.0 11.0 18.5 15.0
35 Mebounou, Jorge 4.0 10.5 15.5 12.0
36 Real Real, Hipólito 1811 3.5 13.5 19.5 16.5
37 Vega Mozo, Mathias Fabrizio 3.5 12.5 19.5 11.5
38 Ruiz Mayordomo, Alberto 3.5 12.0 18.0 10.5
39 Mebounou, Marc 3.0 14.5 21.0 10.0
40 Raboso Alonso, Mateo 3.0 13.5 19.5 12.0
41 Conversa Belinchon, Diego 3.0 13.0 21.5 11.0
42 Jarque Martínez, Iván 3.0 13.0 20.0 11.0
43 García Niño, Jaime 3.0 13.0 19.5 13.0
44 Rodríguez Lazaro, Arturo Santiago 3.0 13.0 19.5 12.0
45 Añonuevo Ferrandis, Diego 3.0 12.5 19.5 12.0
46 Montesinos Cuadra, Jose Alberto 3.0 12.5 19.0 10.0
47 Castillo Mora, José Miguel 3.0 12.5 18.5 12.0
48 Ruiz Palomino, Pablo 3.0 12.5 18.5 10.0
49 Ruiz Sarabia, Bruno 3.0 12.5 18.0 10.0
50 Martinez Valencia, Jacob 3.0 12.0 19.0 11.0
51 Hao Chen, Xia 3.0 12.0 18.5 11.0
52 Del Olmo Llandres, Adrián 3.0 12.0 17.5 11.0
53 García Cervantes, Aaron David 3.0 11.5 18.5 10.0
54 Mateo Fernández, Nicolás 3.0 11.5 18.0 10.0
55 Martínez Muñoz, José Vicente 3.0 11.0 16.5 11.0
56 Rodríguez Caballero, Odín 3.0 11.0 16.0 12.0
57 Torres Cano, Martín 3.0 11.0 15.5 13.0
58 Sánchez Cañadas, Dani 3.0 10.0 15.5 9.0
59 Vallado Martinez, Daniela 3.0 10.0 15.0 8.0
60 Sánchez García Pulgar, Jorge 3.0 9.5 13.0 9.0
61 Calleja Guijarro, Jorge 3.0 9.0 13.5 7.0
62 Ortiz Elche, Andrea 3.0 8.5 13.5 9.0
Ruiz González, Diego 3.0 8.5 13.5 9.0
64 Martínez Azabarte, Luis Julián 3.0 7.5 14.0 7.0
65 Jarque Martinez, Ariadna 2.5 11.5 18.5 9.0
66 Romero Real, Siro 2.5 11.5 17.5 10.0
67 Blasco Arias, Rodrigo 2.5 11.5 17.0 7.5
68 Solano, Román 2.5 10.5 15.5 7.5
69 Martínez González, Marcos 2.5 7.5 12.0 6.0
70 González Cuenca, Daniel 2.0 13.0 20.0 10.0
71 Algarra Martinez, José Luis 2.0 12.5 19.5 9.0
72 Martinez Garcia, Rubén 2.0 12.0 18.0 7.0
73 Calleja Carbajo, Gustavo Antonio 2.0 12.0 17.0 11.0
74 Saiz Romero, Marcos 2.0 12.0 17.0 10.0
75 Zaballos, Alba 2.0 11.5 18.0 9.0
76 Garcia Gutierrez, Ángel Adriano 2.0 11.5 17.5 9.0
77 Avilés Reyes, Luka Alejandro 2.0 11.5 16.5 9.0
78 Palomo Martínez, Isaac 2.0 11.5 16.5 5.0
79 Argudo Merino, Felisa 2.0 11.5 15.5 7.0
80 Tejedor Vara, Alejandro 2.0 11.0 15.5 9.0
81 Belmar García, Diego 2.0 11.0 15.0 5.0
82 Saiz Guijarro, Martín 2.0 8.5 13.0 8.0
83 Vallado Martínez, Valentina 2.0 8.5 12.5 6.0
84 Rodrigo Segura, Mateo 2.0 8.0 13.0 7.0
85 Belmar Perea, Saúl 2.0 8.0 12.0 3.0
86 Bascuñan Garcia, Vega 1.5 10.5 15.5 6.0
87 Santos Huelamo, Juan Jesús 1.5 10.0 15.0 6.5
88 Laguna Gómez, Andrea 1.5 9.5 15.5 3.5
89 Martínez González, Daniel 1.5 8.5 14.5 3.5
90 Rodrigo Segura, Oliver 1.5 8.5 13.0 3.0
91 Garcia Gutierrez, Kristel Briana 1.5 8.5 12.5 4.0
92 Fernández de la Fuente, Juan 1.5 7.5 12.0 4.5
93 Meneses García, Diego 1.0 11.5 16.0 4.0
94 Castillo Ruiz, Mikel 1.0 10.5 16.0 4.0
95 Calleja Guijarro, Sergio 1.0 9.5 13.0 3.0
96 García Lerín, Óliver 1.0 8.5 12.5 2.0
97 Catalan Garcia, Angel Pablo 1.0 7.5 12.0 2.0
98 Martínez Pérez, Saúl RET 7.0 7.0 0.0
99 Rivilla Montalvo, Leonor RET 6.5 6.5 0.0
100 Martinez Parra, Alberto RET 5.0 5.0 0.0
101 González Martínez, Julián RET 4.0 4.0 0.0
102 Boughlala Ben Yachrak, Saber RET 3.5 3.5 0.0
Fernández Cañego, Ángel RET 3.5 3.5 0.0
Montenegro Tello, Joaquín RET 3.5 3.5 0.0
Moreno Beltrán, Pedro Julián RET 3.5 3.5 0.0
Moreno Sánchez-Cogolludo, Noe RET 3.5 3.5 0.0
107 Arias Sierra, Jesús RET 3.0 3.0 0.0
González Rojo, María RET 3.0 3.0 0.0
Redondo Paucar, Alba RET 3.0 3.0 0.0
110 de Andrés Gómez, Aire RET 2.5 2.5 0.0
Pérez Iranzo, Gabriel RET 2.5 2.5 0.0
Torres Carralero, Luis Antonio RET 2.5 2.5 0.0
Villalba López, Fernando RET 2.5 2.5 0.0
114 Redondo Herraiz, Julian RET 1.5 1.5 0.0
Ruiz de Loizaga, Álvaro RET 1.5 1.5 0.0
|