Inicio

Campeonatos

Torneos

Clubes

Histórico

Contacto

   

 

Cuadro de resultados - III San Silvestre 2025

Nº  Nombre                            Rtg  Total   1     2    3    4    5    6  
1   Saiz Santos, David                     6      41:W  26:W  8:W  7:W  6:W  5:W
2   Colmena Martínez, Valetín         2026 5.5    42:W  14:W 22:W 13:D 11:W 12:W
3   Cano Martínez, Íker               1592 5.5    54:W  33:W 34:W 12:D 13:W 18:W
4   Saiz Santos, Jaime                     5      16:W  27:W  9:W 18:W  5:L 17:W
5   Zaballos, Javier                       5      65:W  53:W 37:W 17:W  4:W  1:L
6   Fernández Cano, Víctor            1916 5      64:W  51:W 24:W 20:W  1:L 30:W
7   Elche Corada, José Urbano         1788 5      89:W  15:W 19:W  1:L 45:W 23:W
8   Rufes Vazquez, Israel             1603 5      50:W  44:W  1:L 43:W 19:W 16:W
9   Raboso Hijón, Javier              1683 5      98:W  66:W  4:L 76:W 32:W 14:W
10  Diez Aguilar, Javier              1591 5      39:L  72:W 46:W 70:W 28:W 31:W
11  Vara García-Oliva, Alberto             4.5   101:+  28:W 21:W 36:D  2:L 15:W
12  Cólliga López, Víctor             1952 4.5    88:W  70:W 29:W  3:D 36:W  2:L
13  Martínez Martínez, Daniel         1723 4.5   100:+  84:W 43:W  2:D  3:L 36:W
14  González Araque, Carlos                4      59:W   2:L 49:W 21:W 29:W  9:L
15  Moreno Checa, Miguel Ángel             4      30:W   7:L 26:W 71:W 22:W 11:L
16  Checa Cava, Joel                       4       4:L  78:W 33:W 48:W 20:W  8:L
17  Lopez Mañas, Mario                1726 4      55:W  56:W 47:W  5:L 24:W  4:L
18  López García, Natalio             1839 4      72:W  39:W 23:W  4:L 27:W  3:L
19  Sahuquillo Navarro, Héctor        1412 4      78:W  58:W  7:L 35:W  8:L 40:W
20  Val Muñoz, Alejandro              1512 4      93:W  25:W 31:W  6:L 16:L 50:W
21  Raboso Alonso, Jaime              1591 4      35:W  63:W 11:L 14:L 54:W 51:W
22  Cordero Martínez, Javier          1501 4     104:+  38:W  2:L 50:W 15:L 46:W
23  Iglesias Rodríguez, Alma          1462 4     105:+  82:W 18:L 55:W 34:W  7:L
24  Atienza Fuente, David                  4      99:W  87:W  6:L 25:W 17:L 49:W
25  Romero Real, Leo                       4      32:W  20:L 67:W 24:L 52:W 43:W
26  de la Mata Castellanos, Jorge     1424 4      62:W   1:L 15:L 37:W 39:W 44:W
27  Tapia Pedraza, Jesús Adrián       1438 4     106:+   4:L 52:W 54:W 18:L 42:W
28  Cantero Ricote, Daniel                 4      48:W  11:L 66:W 40:W 10:L 56:W
29  González Jorge, Ana               1501 4      46:W  74:W 12:L 42:W 14:L 55:W
30  Párraga Fernández, Eduardo        1448 4      15:L  89:W 39:W 44:W 57:W  6:L
31  Sánchez Martínez, José María           4     103:+  79:W 20:L 47:W 71:W 10:L
32  Boca, Maya                             4      25:L  93:W 38:W 74:W  9:L 57:W
33  Royuela Jiménez, Gabriel               4     102:+   3:L 16:L 94:W 72:W 41:W
34  Soriano Rodriguez, Francisco           4      76:+  77:W  3:L 41:W 23:L 65:W
35  Mebounou, Jorge                        4      21:L  94:W 75:W 19:L 77:W 45:W
36  Real Real, Hipólito               1811 3.5    69:W  40:W 73:W 11:D 12:L 13:L
37  Vega Mozo, Mathias Fabrizio            3.5   108:+  52:D  5:L 26:L 67:W 66:W
38  Ruiz Mayordomo, Alberto                3.5    61:W  22:L 32:L 67:D 48:W 68:W
39  Mebounou, Marc                         3      10:W  18:L 30:L 58:W 26:L 73:W
40  Raboso Alonso, Mateo                   3      45:W  36:L 77:W 28:L 53:W 19:L
41  Conversa Belinchon, Diego              3       1:L  99:+ 63:W 34:L 62:W 33:L
42  Jarque Martínez, Iván                  3       2:L  59:W 60:W 29:L 80:W 27:L
43  García Niño, Jaime                     3     112:+  75:W 13:L  8:L 74:W 25:L
44  Rodríguez Lazaro, Arturo Santiago      3      85:W   8:L 79:W 30:L 47:W 26:L
45  Añonuevo Ferrandis, Diego              3      40:L  69:W 84:W 56:W  7:L 35:L
46  Montesinos Cuadra, Jose Alberto        3      29:L  61:W 10:L 83:W 73:W 22:L
47  Castillo Mora, José Miguel             3      49:W  57:W 17:L 31:L 44:L 74:W
48  Ruiz Palomino, Pablo                   3      28:L  91:W 53:W 16:L 38:L 70:W
49  Ruiz Sarabia, Bruno                    3      47:L  92:W 14:L 61:W 76:W 24:L
50  Martinez Valencia, Jacob               3       8:L  85:W 83:W 22:L 59:W 20:L
51  Hao Chen, Xia                          3     113:+   6:L 74:L 87:W 60:W 21:L
52  Del Olmo Llandres, Adrián              3      60:W  37:D 27:L 65:D 25:L 80:W
53  García Cervantes, Aaron David          3      68:W   5:L 48:L 63:W 40:L 82:W
54  Mateo Fernández, Nicolás               3       3:L  95:W 80:W 27:L 21:L 71:W
55  Martínez Muñoz, José Vicente           3      17:L  81:W 87:W 23:L 75:W 29:L
56  Rodríguez Caballero, Odín              3      81:W  17:L 86:W 45:L 70:W 28:L
57  Torres Cano, Martín                    3      96:W  47:L 68:W 73:W 30:L 32:L
58  Sánchez Cañadas, Dani                  3     110:+  19:L 70:L 39:L 88:W 72:W
59  Vallado Martinez, Daniela              3      14:L  42:L  0:W 93:W 50:L 86:W
60  Sánchez García Pulgar, Jorge           3      52:L  96:W 42:L 92:W 51:L 76:W
61  Calleja Guijarro, Jorge                3      38:L  46:L 88:W 49:L 93:W 78:W
62  Ortiz Elche, Andrea                    3      26:L  97:W 71:L 79:W 41:L 77:W
63  Ruiz González, Diego                   3      95:W  21:L 41:L 53:L 94:W 81:W
64  Martínez Azabarte, Luis Julián         3       6:L  71:L 81:W 80:L 87:W 75:W
65  Jarque Martinez, Ariadna               2.5     5:L  68:D 85:W 52:D 66:D 34:L
66  Romero Real, Siro                      2.5    67:W   9:L 28:L 86:W 65:D 37:L
67  Blasco Arias, Rodrigo                  2.5    66:L  98:+ 25:L 38:D 37:L 89:W
68  Solano, Román                          2.5    53:L  65:D 57:L 91:W 79:W 38:L
69  Martínez González, Marcos              2.5    36:L  45:L 95:W 75:L 86:D 91:W
70  González Cuenca, Daniel                2      83:W  12:L 58:W 10:L 56:L 48:L
71  Algarra Martinez, José Luis            2     111:-  64:W 62:W 15:L 31:L 54:L
72  Martinez Garcia, Rubén                 2      18:L  10:L 97:W 82:W 33:L 58:L
73  Calleja Carbajo, Gustavo Antonio       2     115:+  80:W 36:L 57:L 46:L 39:L
74  Saiz Romero, Marcos                    2      97:W  29:L 51:W 32:L 43:L 47:L
75  Zaballos, Alba                         2       0:W  43:L 35:L 69:W 55:L 64:L
76  Garcia Gutierrez, Ángel Adriano        2      34:-  90:W 82:W  9:L 49:L 60:L
77  Avilés Reyes, Luka Alejandro           2      90:W  34:L 40:L 84:W 35:L 62:L
78  Palomo Martínez, Isaac                 2      19:L  16:L 94:L  0:W 92:W 61:L
79  Argudo Merino, Felisa                  2     114:+  31:L 44:L 62:L 68:L 96:W
80  Tejedor Vara, Alejandro                2      91:+  73:L 54:L 64:W 42:L 52:L
81  Belmar García, Diego                   2      56:L  55:L 64:L 90:W 84:W 63:L
82  Saiz Guijarro, Martín                  2      94:W  23:L 76:L 72:L 95:W 53:L
83  Vallado Martínez, Valentina            2      70:L  88:W 50:L 46:L 91:L 94:W
84  Rodrigo Segura, Mateo                  2      86:W  13:L 45:L 77:L 81:L 95:W
85  Belmar Perea, Saúl                     2      44:L  50:L 65:L 88:L 97:W 93:W
86  Bascuñan Garcia, Vega                  1.5    84:L 100:+ 56:L 66:L 69:D 59:L
87  Santos Huelamo, Juan Jesús             1.5    92:W  24:L 55:L 51:L 64:L 97:D
88  Laguna Gómez, Andrea                   1.5    12:L  83:L 61:L 85:W 58:L 92:D
89  Martínez González, Daniel              1.5     7:L  30:L 92:L 97:D 90:W 67:L
90  Rodrigo Segura, Oliver                 1.5    77:L  76:L 91:D 81:L 89:L  0:W
91  Garcia Gutierrez, Kristel Briana       1.5    80:-  48:L 90:D 68:L 83:W 69:L
92  Fernández de la Fuente, Juan           1.5    87:L  49:L 89:W 60:L 78:L 88:D
93  Meneses García, Diego                  1      20:L  32:L 96:W 59:L 61:L 85:L
94  Castillo Ruiz, Mikel                   1      82:L  35:L 78:W 33:L 63:L 83:L
95  Calleja Guijarro, Sergio               1      63:L  54:L 69:L 96:W 82:L 84:L
96  García Lerín, Óliver                   1      57:L  60:L 93:L 95:L  0:W 79:L
97  Catalan Garcia, Angel Pablo            1      74:L  62:L 72:L 89:D 85:L 87:D
98  Martínez Pérez, Saúl                   0       9:L  67:-  0:   0:   0:   0: 
99  Rivilla Montalvo, Leonor               0      24:L  41:-  0:   0:   0:   0: 
100 Martinez Parra, Alberto                0      13:-  86:-  0:   0:   0:   0: 
101 González Martínez, Julián              0      11:-   0:   0:   0:   0:   0: 
102 Boughlala Ben Yachrak, Saber           0      33:-   0:   0:   0:   0:   0: 
103 Fernández Cañego, Ángel                0      31:-   0:   0:   0:   0:   0: 
104 Montenegro Tello, Joaquín              0      22:-   0:   0:   0:   0:   0: 
105 Moreno Beltrán, Pedro Julián           0      23:-   0:   0:   0:   0:   0: 
106 Moreno Sánchez-Cogolludo, Noe          0      27:-   0:   0:   0:   0:   0: 
107 Arias Sierra, Jesús                    0     109:-   0:   0:   0:   0:   0: 
108 González Rojo, María                   0      37:-   0:   0:   0:   0:   0: 
109 Redondo Paucar, Alba                   0     107:-   0:   0:   0:   0:   0: 
110 de Andrés Gómez, Aire                  0      58:-   0:   0:   0:   0:   0: 
111 Pérez Iranzo, Gabriel                  0      71:-   0:   0:   0:   0:   0: 
112 Torres Carralero, Luis Antonio         0      43:-   0:   0:   0:   0:   0: 
113 Villalba López, Fernando               0      51:-   0:   0:   0:   0:   0: 
114 Redondo Herraiz, Julian                0      79:-   0:   0:   0:   0:   0: 
115 Ruiz de Loizaga, Álvaro                0      73:-   0:   0:   0:   0:   0: 

© Delegación de ajedrez de Cuenca. Todos los derechos reservados

En la red desde el 04 de Julio de 2009