DELEGACIÓN DE AJEDREZ DE CUENCA

    

           |  Inicio  |  Mapa web  |                                                                                                                                              |  Contacto  |  Links de ajedrez  |

 

Tabla del torneo

Nº Nombre                        1    2    3    4    5    6  
1  RUIZ DE HARO, FÉLIX          3:W  2:W  6:W  4:W  5:W  9:W
2  FERNÁNDEZ CANO, VÍCTOR      12:W  1:L  5:W  8:W  6:W  4:W
3  SERRANO, GUIOMAR             1:L 12:W  4:L 10:W  8:W  6:W
4  JIMÉNEZ CASADO, LUIS         5:D  9:W  3:W  1:L  7:W  2:L
5  SERRANO GALLEN, RODRIGO      4:D  7:W  2:L 11:W  1:L 10:W
6  SCROB, JORGE                 9:W 11:W  1:L  7:W  2:L  3:L
7  TAPIA SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL  10:W  5:L 11:W  6:L  4:L  8:W
8  SERRANO CUENCA, JUAN LUIS   11:L 10:W 12:W  2:L  3:L  7:L
9  CANO MUJERIEGO, NELIDA       6:L  4:L 10:L 12:W 11:W  1:L
10 FERNÁNDEZ CANO, MARTA        7:L  8:L  9:W  3:L 12:W  5:L
11 DEL BURGO SOLERA, CARLOS     8:W  6:L  7:L  5:L  9:L 12:W
12 FERNÁNDEZ JUSTO, ALEJANDRO   2:L  3:L  8:L  9:L 10:L 11:L

W (win): victoria

D (draw): tablas

L (loss): derrota

 

 

 

 

www.ajedrezcuenca.es

 

© Delegación de ajedrez de Cuenca. Todos los derechos reservados