DELEGACIÓN DE AJEDREZ DE CUENCA

    

           |  Inicio  |  Mapa web  |                                                                                                                                              |  Contacto  |  Links de ajedrez  |

 

Cuadro del torneo

Nº  Nombre                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  
1.  AMBRONA, MIGUEL                       17:W 21:W 26:W 11:W 33:W 14:W  8:W
2.  AYLLON SORIA, JOSÉ LUIS               18:W 22:W 11:L 26:L 15:W 13:L 16:W
3.  BAEZA, DANIEL               SUB7      19:W 26:L 20:W 21:L 22:L 23:L 28:W
4.  BAEZA, VICTOR               SUB10     20:L  9:W 19:W 30:L 18:W 26:L 29:W
5.  CALDERON, ERNESTO           SUB10     21:L 25:W 22:L 19:W 23:W 33:L 24:D
6.  CAMARA LORIENTE, NOELIA     SUB10     22:L 17:L  9:L 10:W 20:W 16:L 18:L
7.  CAMINO DOMINGEZ, DANIEL               23:W 28:W 32:W 33:L 31:L 30:L 25:W
8.  CIORICA, ADRIAN                       24:W 30:W 33:L 22:L 32:W 29:W  1:L
9.  GARCIA, IVAN                SUB10     25:D  4:L  6:W 31:L 17:W 19:W 30:L
10. GARCÍA, JOSÉ MANUEL         SUB10     26:L 18:L 16:L  6:L   :W 32:L 27:W
11. GARCÍA, RICARDO                       27:W 31:W  2:W  1:L 26:W 22:W 33:W
12. GARCÍA FIGUEROA, MIGUEL     SUB10     28:L 19:L 23:L   :W 25:L 27:W 20:L
13. GARCÍA GONZALEZ, REMI                 29:W 32:L 21:L 20:W 24:W  2:W 22:W
14. GARCÍA ROMAN, JOSÉ LUIS               30:L 23:W 24:W 32:W 29:W  1:L 31:L
15. HAERING, JAVIER             SUB10     31:L 27:W 28:W 29:L  2:L 25:L 19:W
16. JIMÉNEZ LAZARO, JOSÉ MANUEL           32:L 24:L 10:W 23:L 27:W  6:W  2:L
17. LASTRAS, LOLA               SUB10      1:L  6:W 29:L 24:L  9:L 20:L   :W
18. LORIENTE, CARLOS                       2:L 10:W 31:L 27:W  4:L 24:L  6:W
19. MANZANARES, CARLOS          SUB7       3:L 12:W  4:L  5:L 28:W  9:L 15:L
20. MANZANARES, PABLO           SUB10      4:W 33:L  3:L 13:L  6:L 17:W 12:W
21. MORA REY, SANTIAGO                     5:W  1:L 13:W  3:W 30:W 31:W 26:W
22. NUÑEZ, CARLOS                          6:W  2:L  5:W  8:W  3:W 11:L 13:L
23. PÉREZ SÁNCHEZ, IGNACIO                 7:L 14:L 12:W 16:W  5:L  3:W 32:L
24. RODRÍGUEZ, MIGUEL           SUB12      8:L 16:W 14:L 17:W 13:L 18:W  5:D
25. RODRÍGUEZ, ALBERTO          SUB10      9:D  5:L 30:L 28:W 12:W 15:W  7:L
26. SCROB, GHEORGHE                       10:W  3:W  1:L  2:W 11:L  4:W 21:L
27. SERRANO NIETO, JORGE        SUB7      11:L 15:L   :W 18:L 16:L 12:L 10:L
28. SILVA, FRANCISCO JAVIER     SUB10     12:W  7:L 15:L 25:L 19:L   :W  3:L
29. SOTO, CRISTIAN              SUB10     13:L   :W 17:W 15:W 14:L  8:L  4:L
30. TAPIA, JOSÉ MANUEL                    14:W  8:L 25:W  4:W 21:L  7:W  9:W
31. VALENCIA, SERGIO                      15:W 11:L 18:W  9:W  7:W 21:L 14:W
32. VALENCIA, IVAN                        16:W 13:W  7:L 14:L  8:L 10:W 23:W
33. VALLEJO, ANTONIO                        :W 20:W  8:W  7:W  1:L  5:W 11:L

 

 

 

 

www.ajedrezcuenca.es

 

© Delegación de ajedrez de Cuenca. Todos los derechos reservados