DELEGACIÓN DE AJEDREZ DE CUENCA

    

           |  Inicio  |  Mapa web  |                                                                                                                                              |  Contacto  |  Links de ajedrez  |

 

Cuadro del torneo

Nº  Nombre                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6 
1.  ARAUZ, FERNANDO              2127 12:W  7:W 21:W  3:W  2:W 20:W
2.  GARCIA, LUÍS                 2000 13:W 20:W  3:W 22:W  1:L 19:W
3.  RUÍZ, MIGUEL           9     1375 14:W 19:W  2:L  1:L 10:W 21:L
4.  ALVAREZ, MONTSERRAT    W            :    :  12:L 11:L 16:W 13:W
5.  BUENDIA, CAROLINA      W          15:W 22:L 18:L 17:L 12:L 16:W
6.  CALDERÓN, ERNESTO      8          16:W 21:L 22:L 15:L 13:W 11:W
7.  CÁMARA, ÁNGEL          42         18:W  1:L 15:W 20:L 17:W 22:L
8.  FERNÁNDEZ, ALEJANDRO   16         20:L 13:L 17:L 16:W 11:L  9:W
9.  FERNÁNDEZ, JULIO       69         19:L 14:L 16:W 12:D 18:L  8:L
10. GARCIA, IVAN           10         21:L 16:W 14:W 19:L  3:L 12:L
11. GARCÍA, JOSÉ MANUEL    10         22:L 15:L 20:L  4:W  8:W  6:L
12. HAERING, JAVIER        10          1:L 18:L  4:W  9:D  5:W 10:W
13. JIMENEZ, FERNANDO                  2:L  8:W 19:L 14:L  6:L  4:L
14. LLAGUNO, LAURA                     3:L  9:W 10:L 13:W 15:W 18:L
15. MANZANARES, PABLO      11          5:L 11:W  7:L  6:W 14:L 17:L
16. NAVARRO, ADRIÁN        8           6:L 10:L  9:L  8:L  4:L  5:L
17. PARRAGA, ANGEL                      :    :   8:W  5:W  7:L 15:W
18. PÉREZ, IGNACIO         27          7:L 12:W  5:W 21:L  9:W 14:W
19. RUÍZ, LUIS                         9:W  3:L 13:W 10:W 22:D  2:L
20. SCROB, GHEORGHE                    8:W  2:L 11:W  7:W 21:W  1:L
21. VALENCIA, IVÁN         13         10:W  6:W  1:L 18:W 20:L  3:W
22. VALENCIA, JOSÉ ANTONIO 45         11:W  5:W  6:W  2:L 19:D  7:W

 

 

 

 

www.ajedrezcuenca.es

 

© Delegación de ajedrez de Cuenca. Todos los derechos reservados