DELEGACIÓN DE AJEDREZ DE CUENCA

    

 

Campeonato provincial en edad escolar - Infantil 2010

Clasificación final

Puesto Nombre                            Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Fernández Cano, Víctor            Cuenca 2016            7         26.0  29.0   28.0
  2    Donadío Falcón, Pablo             Cuenca 2016            6         31.0  33.0   26.0
  3    Vieco Olalla, Eduardo             Peña Ajedrecística     6         31.0  32.5   25.0
  4    Atienza de la Cruz, Carlos        Peña Ajedrecística     6         29.5  32.5   27.0
  5    Tinajero Cabrera, Irene           Peña Ajedrecística     6         28.5  31.0   23.0
  6    Serrano Gallen, Guiomar           Cuenca 2016            5         28.0  30.5   24.0
  7    Gil Ballesteros, Raul             Cuenca 2016            5         27.5  30.0   18.0
  8    Rubio Ortiz, Rubén                San Clemente           5         25.0  27.0   17.0
  9    López Jiménez, Jesús              San Clemente           5         24.0  27.0   18.0
  10   Mora Huerta, Mario                Acción Católica        5         24.0  26.0   20.0
  11   Martínez Gómez, Cristian Enrique  Escuela Municipal      5         23.5  25.0   22.0
  12   Millán Ballesteros, Alonso        Villamayor de Santiago 5         22.5  25.0   19.0
  13   González Jorge, Saúl              Peña Ajedrecística     4.5       25.0  27.5   18.5
  14   Rubio Chavarria, Mario            La Milagrosa           4.5       22.5  24.5   18.5
  15   Checa Díaz, Daniel                Escuela Municipal      4.5       21.5  23.0   13.5
  16   Domínguez Mayordomo, Esteban      Peña Ajedrecística     4         29.5  31.5   21.0
  17   Fernández Fernández, Darìo        Villamayor de Santiago 4         28.5  32.0   19.0
  18   Hidalgo Bascuñana, Diego          Cuenca 2016            4         27.5  30.0   17.0
  19   Esteban Huerta, Pablo             Acción Católica        4         27.0  29.5   19.0
  20   Rubio Ortiz, David                San Clemente           4         27.0  29.0   16.0
  21   Colmena Cañas, Jorge              Escuela Municipal      4         26.5  29.5   16.0
  22   Magro Poveda, Antonio             Villamayor de Santiago 4         25.5  28.5   18.0
  23   Jimenez García, Javier            Peña Ajedrecística     4         24.5  27.0   21.0
  24   Jiménez López, Julián             San Clemente           4         23.5  25.0   18.0
  25   Rubio Martínez, Manuel            San Clemente           4         22.5  24.5   15.0
  26   Alcalde Calonge, Javier           Escuela Municipal      4         22.0  24.0   16.0
  27   Guijarro Muñoz, Luís              Villamayor de Santiago 4         21.5  24.0   13.0
  28   Sanz Carbonel, Lucas              Escuela Múnicipal      4         19.0  21.5   13.0
  29   Sanz Carbonell, Gustavo           Escuela Municipal      4         18.5  20.0   17.0
  30   Morales Sanchez, Rodrigo          Tarancón               3.5       21.0  23.0   14.5
  31   Torremocha Rodríguez, Jesús       Villamayor de Santiago 3         24.5  26.5   13.0
  32   Clavel Rio, Ricardo               Escuela Municipal      3         24.0  25.0   15.0
  33   Domínguez Mayordomo, Emilio       Peña Ajedrecistica     3         23.5  25.5   15.0
  34   Esteban Huerta, David             Acción Católica        3         23.5  25.5   11.0
  35   Buenache Moreno, Rubén            Escuela Municipal      3         23.5  24.0   15.0
  36   Sierra Osorio, Hugo               Villamayor de Santiago 3         23.0  23.5   10.0
  37   Martínez Martínez, Enrique        Tarancón               3         22.0  23.5   12.0
  38   Chaler Marcos, Alejandro          Escuela Municipal      3         21.0  23.0   13.0
  39   del Burgo Moya, Alejandro         Tarancón               3         21.0  23.0   12.0
  40   Pinedo Fernández, Darío           Villamayor de Santiago 3         19.0  20.5   10.0
  41   Muñoz Saiz, Fernando              Acción Católica        3         16.0  17.0   10.0
  42   Mora Huerta, Daniel               Acción Católica        2.5       19.0  19.5    6.0
  43   Yunta García, David               Acción Católica        2.5       17.0  17.5    9.0
  44   Carrasco Poves, Alejandro         Santa Ana              2         25.5  27.5   11.0
  45   Fernández Justo, Alejandro        Tarancón               2         22.5  25.0    9.0
  46   Fernández Belinchón, Esther       Tarancón               2         22.0  23.0    8.0
  47   Fernández Cano, Marta             Escuela Municipal      2         21.5  22.0   11.0
  48   Pardo García, Daniel              Acción Católica        2         17.0  18.5   10.0
  49   Castillejo Sevilla, Andres Miguel Úcles                  2         16.5  18.5    9.0
  50   Martinez Muñoz, Asier             Santa Ana              1.5       18.0  19.0    7.0
  51   López Vazquez, Marta              Santa Ana              1.5       17.0  18.5    2.5
  52   López Peñaranda, Luís             Úcles                  1.5       15.0  15.5    3.5
  53   De La Fuente Martínez, Enrique    Úcles                  1.5       12.5  14.0    4.0
  54   Pèrez Ballesteros, Pablo          Úcles                  1.5       11.5  13.5    5.5
  55   Perea Cañamares, Antonio          Colegio Público        1         16.5  18.5    2.0
  56   Ibañez Izquierdo, David           Colegio Público        1          4.0   7.5    2.0
  57   Garcés Cabanillas, Juan Manuel    Úcles                  0.5       13.0  14.0    0.5
  58   Palacio Llorens, Marta            Santa Ana              0          5.5   5.5    0.0
  59   Díaz Barreda, Carlos              Escuela Municipal      0          3.5   3.5    0.0
       Tejedor Calonge, Sergio           Escuela Múnicipal      0          3.5   3.5    0.0
  61   García Díaz, Víctor               Escuela Municipal      0          3.0   3.0    0.0
       Lara Granero, David               El Pedernoso           0          3.0   3.0    0.0
       Reillo De La Hoz, Julio Fco.      Acción Católica        0          3.0   3.0    0.0
  64   Morano Casero, Marcos             Escuela Municipal      0          2.5   2.5    0.0
       Ramírez Lavara, Alberto           Escuela Municipal      0          2.5   2.5    0.0
  66   Botija Guerra, Javier             Santa Ana              0          2.0   2.0    0.0
  67   Reillo De La Hoz, Patricia        Acción Católica        0          1.5   1.5    0.0